Kamis, 03 Januari 2013

Nilai Pengkur Kelas G dan H Stain PKL 2012

BLANKO NILAI TEMPEL
BLANKO NILAI TEMPEL
Mata Kuliah : Pengembangan Kurikulum Mata Kuliah : Pengembangan Kurikulum
Kelas              : G


Kelas              : H


Dosen Pengampu : Rahmat Kamal, M.Pd.I Dosen Pengampu : Rahmat Kamal, M.Pd.I
NO NIM Nilai Ket
NO NIM Nilai Ket
1 202109155               80 B+
1 202109056               77 B+
2 202109161               76 B+
2 202109264               80 B+
3 202109230               85 A
3 202109310               73 B+
4 202109262               67 B
4 202109317               78 B+
5 202109315  ...  TU
5 202109319               76 B+
6 202109324               84 A
6 202109322               75 B+
7 202109342               81 A
7 202109326               81 A
8 202109372               85 A
8 202109327               81 A
9 202109381               84 A
9 202109328               83 A
10 202109384               82 A
10 202109352               83 A
11 202109387               88 A   11 202109354               91 A  
12 202109407               82 A
12 202109358               76 B+
13 232107256  ...  TU
13 202109359               73 B+
14 232108032               80 B+
14 202109360               79 B+
15 2021110284               84 A
15 202109361               78 B+
16 2021110285               81 A
16 202109365               87 A
17 2021110286               81 A
17 202109406               81 A
18 2021110287               81 A
18 232108423  ...  TU
19 2021110288               82 A
19 2021110332               68 B
20 2021110289               83 A
20 2021110333               77 B+
21 2021110290               82 A
21 2021110334               76 B+
22 2021110291               89 A
22 2021110335               81 A
23 2021110292               85 A
23 2021110336               87 A
24 2021110294               77 B+
24 2021110337               76 B+
25 2021110295               84 A
25 2021110339               87 A
26 2021110296  ..  TU
26 2021110340               70 B
27 2021110297               89 A
27 2021110342               89 A
28 2021110299               84 A
28 2021110343               94 A
29 2021110300               81 A
29 2021110344               86 A
30 2021110301               81 A
30 2021110345               83 A
31 2021110302  ....  TU
31 2021110346               82 A
32 2021110303               82 A
32 2021110347               82 A
33 2021110304               75 B+
33 2021110348               84 A
34 2021110306               80 B+
34 2021110351               74 B+
35 2021110307               69 B
35 2021110352               79 B+
36 2021110310               66 B
36 2021110353               76 B+
37 2021110311               66 B
37 2021110354               82 A
38 2021110312               76 B+
38 2021110355               74 B+
39 2021110313               77 B+
39 2021110356               77 B+
40 2021110314               80 B+
40 2021110357               81 A
41 2021110315               93 A
41 2021110358               82 A
42 2021110316               83 A
42 2021110359               77 B+
43 2021110317               83 A
43 2021110361               81 A
44 2021110319               84 A
44 2021110362               87 A
45 2021110320               74 B+
45 2021110363               77 A
46 2021110322               73 B+
46 2021110364               78 B+
47 2021110323               74 B+
47 2021110365               73 B+
48 2021110324               72 B+
48 2021110366               71 B+
49 2021110325               69 B
49 2021110367               80 B+
50 2021110327               77 B+
50 2021110368               73 B+
51 2021110328               81 A
51 2021110369               76 B+
52 2021110329               85 A
52 2021110370               86 A
53 2021110330               77 B+
53 2021110372               78 B+
54 2021110331               76 B+
54 2021110374               84 A



55 2021110375               80 B+





56 2021110378               78 B+





57 2021110379               79 B+





58 2021110380               68 B





59 2021110381               76 B+





60 2021110382               74 B+





61 2021110383               72 B+





62 2021110384               73 B+

Tidak ada komentar:

Posting Komentar